폴리에테르 소포제
제품 사양
| 모습 | 고형분 함량(%) | PH | 점도(cps) | 애플리케이션 |
| 연한 노란색에서 무색 투명한 액체 | 100% | 4.0-9.0 | 300-600 | 적용 시스템과의 호환성이 우수하고 거품 억제 성능이 뛰어납니다. |
| 연한 노란색에서 무색 투명한 액체 | 100% | 4.0-9.0 | 300-600 | 적용 시스템과의 호환성이 우수하고 거품 억제 성능이 뛰어납니다. |
| 연한 노란색에서 무색 투명한 액체 | 100% | 6.0-8.0 | 100-1000 | 적용 시스템과의 호환성이 우수하고 거품 억제 성능이 뛰어납니다. |
| 연한 노란색에서 무색 투명한 액체 | 100% | 6.0-8.0 | 100-1000 | 적용 시스템과의 우수한 호환성 및 강력한 거품 억제 성능 |
| 노란색에서 연한 갈색을 띠는 액체 | 100% | 5.0-9.0 | 100-1000 | 고온 공정 및 극단적인 pH 값을 갖는 시스템에 사용됩니다. |
| 노란색에서 연한 갈색을 띠는 액체 | 100% | 5.0-9.0 | 100-1000 | 고온 공정 및 극단적인 pH 값을 갖는 시스템에 사용됩니다. |
| 노란색에서 연한 갈색을 띠는 액체 | 100% | 5.0-9.0 | 100-1000 | 고온 공정 및 극단적인 pH 값을 갖는 시스템에 사용됩니다. |
| 노란색에서 연한 갈색을 띠는 액체 | 100% | 5.0-9.0 | 100-1000 | 고온 공정 및 극단적인 pH 값을 갖는 시스템에 사용됩니다. |
설명2














