섬유 표면의 탁월한 탈기 효과
고온 및 중온, 상온 조건 모두에서 탁월한 탈기 성능을 보여줍니다.
다양한 용도
산염기 시스템에 대한 우수한 적응성
탁월한 분산 성능과 다양한 첨가 방법에 대한 적응성
| 모습: | 유백색 에멀젼 | HS 코드: | 391000 |
| 청정: | 100% | 용법: | 소포 및 거품 억제 |
| PH: | 6.0-8.0/5.0-8.0 | 점도(25℃)/Cps: | ≤2000mPas/≤3000mPas |
| 고체 성분: | 26±1%/≥99% | 패키지: | 25kg/드럼, 200kg/드럼, 1000kg/IBC |
| 주요 특징: | 고성능 유기 실리콘 소포제 고성능 소포성 오일 ISO 유기 실리콘 소포제 | ||
| 소포제(실리콘) | |
| 색인 항목 | 색인 |
| 모습 | 우윳빛 흰색 용액 |
| 수용성 | 물에 분산될 수 있습니다. |
| 점도(25℃) | 100-400mpa,s |
| 효과적인 콘텐츠 | 10% |
| 인화점 | 불연성 |
설명2